Our range of products include e3 101 dark oak valencia wpe exterior clads, e3 102 walnut valencia wpe exterior clads, e3 103 american wenge valencia wpe exterior clads, e3 104 teak valencia wpe exterior clads, e3 105 grey valencia wpe exterior clads and e3 401 dark oak milan wpe exterior clads.
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Surface Finish | Matt |
| Pattern | Wood Look |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 101 Dark Oak |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 102 Walnut |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance Yes | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 103 American Wenge |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 104 Teak |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 105 Grey |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 401 Dark Oak |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 402 Walnut |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 403 American Wenge |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 404 Teak |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 405 Grey |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 406 Charcoal |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 501 Dark Oak |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Fire Resistance | Yes |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Model Name/Number | E3 502 Walnut |
| Length | 2900 mm |
| Termite Resistance | Yes |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 503 American Wenge |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 504 Teak |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 506 Charcoal |
Minimum order quantity: 50 sq ft
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 505 Grey |
Minimum order quantity: 50 sq ft
Elegant Grey Berlin Finish: Showcases a refined grey tone with subtle grain patterns, adding a sleek and contemporary touch to any building façade.
WPE Technology (Wood Polymer Exterior): Crafted from a high-performance mix of wood fiber and polymer for enhanced strength, flexibility, and weather resistance.
UV & Moisture Resistant: Specially designed to resist fading, swelling, and cracking, making it ideal for exterior wall applications in any climate.
Low Maintenance & Eco-Friendly: Requires no painting or sealing, and is made using sustainable materials that reduce environmental impact.
Ideal for Multiple Applications: Suitable for façades, elevation panels, boundary walls, pergolas, and balcony claddings in residential and commercial spaces.
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 25 mm |
| Width | 219 mm |
| Length | 2900 mm |
| Panel Area | 6.84 Sqft/Panel |
| Panels Per Box | 4 Panels/Box |
| Weight Of Box | 41 Kg |
| Weight Of Panel | 9.8 Kg |
| Installation Method | Tongue & Groove With Stainless Steel Clips Or Channel |
| Water Resistance | Yes |
| Termite Resistance | Yes |
| Fire Resistance | Yes |
| Model Name/Number | E3 106 Charcoal |
Minimum order quantity: 50 sq ft
Premium Charcoal Finish: Features a rich, matte charcoal tone with natural wood grain texture, enhancing modern architectural aesthetics.
WPE (Wood Polymer Exterior) Durability: Made from a high-quality blend of wood fiber and polymer, offering excellent resistance to moisture, termites, and UV exposure.
Low Maintenance & Long-Lasting: Requires minimal upkeep—no painting, sealing, or polishing—ideal for hassle-free outdoor applications.
Weatherproof & Fade-Resistant: Engineered to withstand harsh weather conditions without warping, cracking, or fading over time.
Versatile Exterior Use: Perfect for façades, boundary walls, balcony cladding, and other vertical outdoor installations in residential or commercial projects.
Mr. Saini (CEO)
Soundtech Acoustic
D-113, Sector-7
Noida - 201301, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India